| 1 mes de $5.00 sin intereses | Total $5.00 |
| 3 meses de $1.80 | Total $5.40 | |
| 6 meses de $0.93 | Total $5.62 | |
| 9 meses de $0.64 | Total $5.84 | |
| 12 meses de $0.50 | Total $6.09 | |
| 18 meses de $0.36 | Total $6.53 | |
| 24 meses de $0.29 | Total $7.04 |
| 3 meses de $1.80 | Total $5.42 | |
| 6 meses de $0.94 | Total $5.65 | |
| 9 meses de $0.65 | Total $5.93 | |
| 12 meses de $0.51 | Total $6.20 | |
| 18 meses de $0.37 | Total $6.68 | |
| 24 meses de $0.30 | Total $7.25 |
Organiza tu semana de manera sencilla y visual con nuestro To do list semanal en Google Sheets, especialmente diseñado para papás y maestros.
Este recurso digital te permite planificar tareas y responsabilidades de forma clara y práctica.
Gracias a sus anillos de progreso, podrás visualizar fácilmente el avance de tus actividades, motivándote a cumplir tus objetivos. Ideal para mantener el control tanto en casa como en el aula.
Además, al ser un archivo en Google Sheets, es accesible desde cualquier dispositivo y fácil de compartir.
¡No esperes más para transformar tu rutina semanal con esta herramienta hecha para ti!
Descarga ahora tu To do list semanal con anillos de progreso y disfruta de una planificación efectiva y sin complicaciones.
